| LP. | Nazwisko | Imię | Hodowla | Rasa |
|---|---|---|---|---|
| LP. | Nazwisko | Imię | Hodowla | Rasa |
| 1 | FIAŁKOWSKA | WIESŁAWA | CHOCOBO*PL | PER, EXO |
| 2 | JAŁOCHA | BOGUSŁAWA | OD ELIZY*PL | PER, EXO, DRX |
| 3 | KURASZKIEWICZ | ALICJA | ALICAT IRISH*PL | EXO,PER |
| 4 | RUTKOWSKA | MARIA | MRUCZYSŁAW*PL | PER, EXO |
| 5 | SZELIGOWSKA | EWA | SCHELWOOD*PL | BRI, BEN, EXO |
| 6 | WINTONIAK | KRYSTYNA | ORANGE BLUE*PL | EXO |
![]() |